Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
Brand Name : WEGSUTE
Model Number : Mercedes Benz S-Class
Certification : CE, ISO9001
Place of Origin : Guangdong,China
MOQ : 1
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 5000 PCS/Month
Delivery Time : 3-7 working days after payment
Packaging Details : Netual Packing or As Customer's Request
Type : Air Bellows
Car Make : Mercedes Benz / MAYBACH V222 W222
OEM : 2223208513 2223204513
Position : Rear Left
Surface Finish : Rust Protected
Quality : Tested before send out
2223208513 Mercedes Benz Air Suspension Parts Rear Left For W222 S Class
Item: | Air Suspension Shock Absorber | Vehicle For: | Mercedes Benz S-class |
---|---|---|---|
Manufacture NO: | 2223208513 2223208613 2223206513 2223200713 2223204413 2223200813 | Function: | Shock Absorber |
Port: | Guangzhou | Size: | 103*16*16cm |
Weight: | 15kg | Warranty: | 1year |
Material: | Steel+Aluminum+Rubber | Delivery Time: | 1-7days |
High Light: | 2223208513 Mercedes Air Suspension Parts,2223208513 mercedes w222 air suspension |
This part is compatible with many vehicle
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | S-Class | 2018 | Petrol Saloon | S 600 Maybach | RWD -- W222,V222,X222 | 5980cc 390KW 530HP M 277.980 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2017 | Diesel Saloon | S 350 BlueTEC / d 4-matic | AWD -- W222,V222,X222 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.861;OM 642.867 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2017 | Diesel Saloon | S 350 BlueTEC 4-matic | AWD -- W222,V222,X222 | 2987cc 185KW 252HP OM 642.867 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2017 | Diesel Saloon | S 350 BlueTEC / d | RWD -- W222,V222,X222 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.861 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2017 | Petrol Saloon | S 500 Maybach 4-matic | AWD -- W222,V222,X222 | 4663cc 335KW 455HP M 278.929 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2017 | Petrol Saloon | S 400 | RWD -- W222,V222,X222 | 2996cc 245KW 333HP M 276.824 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2017 | Petrol Saloon | S 500 | RWD -- W222,V222,X222 | 4663cc 320KW 435HP M 278.929 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2017 | Petrol Saloon | S 500 Maybach | RWD -- W222,V222,X222 | 4663cc 335KW 455HP M 278.929 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2017 | Petrol Saloon | S 600 Maybach | RWD -- W222,V222,X222 | 5980cc 390KW 530HP M 277.980 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2016 | Diesel Saloon | S 350 BlueTEC / d 4-matic | AWD -- W222,V222,X222 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.861;OM 642.867 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2016 | Petrol Saloon | S 400 | RWD -- W222,V222,X222 | 2996cc 245KW 333HP M 276.824 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2016 | Petrol Saloon | S 500 | RWD -- W222,V222,X222 | 4663cc 320KW 435HP M 278.929 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2016 | Petrol Saloon | S 500 | RWD -- W222,V222,X222 | 4663cc 335KW 455HP M 278.929 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2016 | Petrol Saloon | S 500 Maybach | RWD -- W222,V222,X222 | 4663cc 335KW 455HP M 278.929 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2016 | Petrol Saloon | S 600 Maybach | RWD -- W222,V222,X222 | 5980cc 390KW 530HP M 277.980 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2015 | Diesel Saloon | S 350 BlueTEC / d 4-matic | AWD -- W222,V222,X222 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.861;OM 642.867 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2015 | Diesel Saloon | S 350 BlueTEC 4-matic | AWD -- W222,V222,X222 | 2987cc 185KW 252HP OM 642.867 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2015 | Diesel Saloon | S 350 BlueTEC / d | RWD -- W222,V222,X222 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.861 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2015 | Petrol Saloon | S 500 4-matic | AWD -- W222,V222,X222 | 4663cc 320KW 435HP M 278.929 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2015 | Petrol Saloon | S 500 4-matic | AWD -- W222,V222,X222 | 4663cc 335KW 455HP M 278.929 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2015 | Petrol Saloon | S 500 Maybach 4-matic | AWD -- W222,V222,X222 | 4663cc 335KW 455HP M 278.929 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2015 | Petrol Saloon | S 500 Maybach | RWD -- W222,V222,X222 | 4663cc 335KW 455HP M 278.929 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2015 | Petrol Saloon | S 600 Maybach | RWD -- W222,V222,X222 | 5980cc 390KW 530HP M 277.980 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2014 | Diesel Saloon | S 350 BlueTEC / d 4-matic | AWD -- W222,V222,X222 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.861;OM 642.867 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2014 | Diesel Saloon | S 350 BlueTEC 4-matic | AWD -- W222,V222,X222 | 2987cc 185KW 252HP OM 642.867 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2014 | Diesel Saloon | S 350 BlueTEC / d | RWD -- W222,V222,X222 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.861 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2014 | Petrol Saloon | S 500 4-matic | AWD -- W222,V222,X222 | 4663cc 320KW 435HP M 278.929 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2014 | Petrol Saloon | S 500 4-matic | AWD -- W222,V222,X222 | 4663cc 335KW 455HP M 278.929 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2014 | Petrol Saloon | S 400 | RWD -- W222,V222,X222 | 2996cc 245KW 333HP M 276.824 |
A shock absorber is used to suppress the vibration and impact from the road surface during the rebound of a spring after absorption. Widely used in automobiles to accelerate the attenuation of frame and body vibrations and improve the smoothness of vehicle travel.
When passing through uneven road surfaces, although the shock absorber spring can filter the vibration of the road surface, the spring itself will also have reciprocating motion, and the shock absorber is used to suppress this spring jumping. If the shock absorber is too soft, the body will jump up and down, and if the shock absorber is too hard, it will bring too much resistance, hindering the normal operation of the spring.
In the process of modifying the suspension system, hard shock absorbers should be paired with hard springs, and the hardness of the springs is closely related to the weight of the vehicle. Therefore, heavier cars generally use harder shock absorbers. A device connected to the shock absorber crankshaft, used to counteract the torsional vibration of the crankshaft (i.e. the phenomenon of the crankshaft twisting due to the impact force of cylinder ignition).
![]() |
2223208513 Air Suspension Rear Left For Benz W222 ABC Hydraulic Strut Images |